J1VMC540W 精密立式加工中心
J1VMC540H/W立式加工中心主要技术规格参数(标准配置)机型内容J1VMC540HJ1VMC540W行程X轴行程1020mmY轴行程580mmZ轴行程510mm710mm主轴主轴转速 80-8000rpm主轴孔锥度 7/24锥度主轴鼻端至工作台距离150-660mm350-1060mm主轴中心至立柱轨面距离 597mm工作台中心至立柱轨面距离307-887mm进给X,Y轴快速位移 36m/minZ轴快速位移 30mm/min工作台工作台面积 1200mm×540mm工作台载重量800kgT型槽宽 18×4×125mm刀库刀库容量 24把刀最大刀具外径 80mm最大刀具外径(无相邻刀) 125mm最大刀具长度 300mm最大刀具重量 8kg换刀时间(刀对刀) 2秒数控系统FANUC 0IMF驱动马达 主轴马达15/18.5kW15/18.5kWX轴马达1.8kW3kWY轴马达1.8kW3kWZ轴马达3kW4kW护罩全护罩 颜色 型录标准颜色 机床长、宽、高3140*25

J1VMC 540H/W立式加工中心主要技术规格参数(标准配置)
机型 | 内容 | J1VMC 540H | J1VMC 540W |
行程 | X 轴行程 | 1020mm | |
Y 轴行程 | 580mm | ||
Z 轴行程 | 510mm | 710mm | |
主轴 | 主轴转速 | 80-8000rpm | |
主轴孔锥度 | 7/24锥度 | ||
主轴鼻端至工作台距离 | 150-660mm | 350-1060mm | |
主轴中心至立柱轨面距离 | 597mm | ||
工作台中心至立柱轨面距离 | 307-887mm | ||
进给 | X,Y 轴快速位移 | 36m/min | |
Z 轴快速位移 | 30mm/min | ||
工作台 | 工作台面积 | 1200mm×540mm | |
工作台载重量 | 800kg | ||
T型槽宽 | 18×4×125mm | ||
刀库 | 刀库容量 | 24把刀 | |
最大刀具外径 | 80 mm | ||
最大刀具外径 | 125 mm | ||
最大刀具长度 | 300 mm | ||
最大刀具重量 | 8 kg | ||
换刀时间(刀对刀) | 2 秒 | ||
数控系统 | FANUC 0IMF | ||
驱动马达 | 主轴马达 | 15/18.5 kW | 15/18.5 kW |
X轴马达 | 1.8 kW | 3 kW | |
Y轴马达 | 1.8 kW | 3 kW | |
Z轴马达 | 3 kW | 4 kW | |
护罩 | 全护罩 | ||
颜色 | 型录标准颜色 | ||
机床 | 长、宽、高 | 3140 *2500 * 2800mm | 3140 *2500 * 3100mm |
重量 | 7000kg | 7500kg | |
