MJ-460MC 数控车削中心
线轨。C轴为闭环控制的斜床身数控车削中心。

MJ-460MC×650 数控车削中心主要规格参数表
项目 | 内 容 | 单位 | 参 数 |
MJ-460MC×650 | |||
能 力 | 床身上******工件回转直径 | mm | Ø530 |
滑板上******工件回转直径 | mm | Ø400 | |
******车削/铣削直径 | mm | Ø200/Ø200 | |
******工件车削长度/铣削长度 | mm | 560/560 | |
主 轴 | 主轴转速范围 | r/min | 35-3500 |
主轴******输出扭矩 | N.m | 177 | |
主轴头/主轴通孔直径 | mm | A2-6/Ø56 | |
主轴孔锥度 | MT6# | ||
拉管通孔******直径 | mm | Ø43(配中空卡盘时) | |
液压卡盘 | 吋 | 8″中实 | |
主轴(C轴)最小分度数 | 度 | 0.001° | |
行 程 | X轴******行程 | mm | 185 |
Z轴******行程 | mm | 650 | |
X/Z轴快速移动速度 | m/min | 30/30 | |
电机 | 主轴电机(FANUC) | kW | 11/15 |
刀架电机(FANUC) | kW | 2.7 | |
刀 架 | 刀架形式 | 卧式动力刀架 | |
刀架刀位数 | 位 | 12工位 | |
车刀/镗刀杆规格 | mm | 20×20/Ø32 | |
动力刀具轴转速 | r/min | 4000 | |
尾 座 | 尾座套筒直径 | mm | Ø85 |
尾座套筒伸缩方式/行程 | mm | 液压(可编程)/90 | |
套筒内孔锥度 | MT | MT5# | |
尾座体移动方式/锁紧方式 | 刀塔拖拽/手动锁紧 | ||
尾座体行程 | mm | 540 | |
其 它 | 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2850×1560×1770(不含排屑器) |
净重 | kg | 4200 | |
电气总容量 | kVA | 38 | |
NC系统 | FANUC 0i-TF PLUS(5) |
