J1MJ-760MC 系列车削中心
MJ-760MC×4000系列车削中心是济南一机床以国际同类产品的先进水平为目标,以向工业发达国家出口和满足国内市场需求为主的较大规格的数控机床。本系列车削中心是我公司MJ系列全功能数控机床家族中的主力机种之一,设计上突出了机床的高刚性,强力切削及优良的精度保持性,机床即使在长期、大负荷、连续重载或高速切削情况下,也能保持精度的稳定性。 技术成熟、安全、可靠、操作方便、规格系列齐全、配套件选用精良、配置种类繁多是本系列机床的突出特点,是您提高生产效率的理想设备。

MJ-760MC 数控车削中心主要规格参数表
项目 | 内 容 | 单位 | 参 数 | |
MJ-760MC×1500 | MJ-760MC×4000 | |||
能 力 | 床身上最大工件回转直径 | mm | Ø760 | |
滑板上最大工件回转直径 | mm | Ø580 | ||
最大工件车削/铣削直径 | mm | Ø540/Ø430 | ||
最大工件车削长度 | mm | 1500 | 4000 | |
主 轴 | 主轴转速范围 | r/min | 20-2000 | |
主轴最大输出扭矩 | N.m | 840N.m | 1190 N.m | |
主轴头/主轴通孔直径 | mm | A2-11/Ø105 | ||
主轴孔锥度 | 1:20 | |||
拉管通孔最大直径 | mm | Ø88(配中空卡盘时) | ||
液压卡盘 | 吋 | 15″ | ||
主轴(C轴)最小分度数 | 度 | 0.001° | ||
行 程 | X轴最大行程 | mm | 385 | |
Z轴最大行程 | mm | 1550 | 4000 | |
X/Z轴快速移动速度 | m/min | 12/16 | ||
电机 | 主轴电机(FANUC) | kW | 30/37 | |
刀架电机(FANUC) | kW | 5.5/7.5 | ||
刀 架 | 刀架形式 | 卧式动力刀架 | ||
刀架刀位数 | 位 | 12工位 | ||
车刀/镗刀杆规格 | mm | 32×32/Ø50 | ||
动力刀具转速 | r/min | 4000 | ||
换刀时间(单步) | S | ≦1 | ||
铣、钻、攻螺纹刀具规格 | mm | Ø3-Ø26/M4-M20 | ||
尾 座 | 尾座套筒直径 | mm | Ø150 | |
尾座套筒伸缩方式/行程 | mm | 液压(可编程)/115 | ||
套筒内孔锥度 | MT | MT5# 套筒芯轴可回转 | ||
尾座体移动方式/锁紧方式 | 刀塔拖拽/液压锁紧 | |||
尾座体行程 | mm | 1340 | ||
其 它 | 外形尺寸(长*宽*高) (不含排屑器) | mm | 4628×2250×2100 | 7025×2456×2452 |
净重 | kg | 9500 | ||
电气总容量 | kVA | 60 | ||
NC系统 | FANUC 0i -TF(1) | |||
