MJ-1000MC×1500数控车削中心
MJ-1000MC×1500数控车削中心

MJ-1000MC×1500数控车削中心规格参数
项目 | 内 容 | 单位 | 规 格 |
MJ-1000MC×1500 | |||
能 力 | 床身上******工件回转直径 | mm | Φ1030 |
滑板上******工件回转直径 | mm | Φ830 | |
******工件车削直径 | mm | Φ830 | |
******车削长度 | mm | 1500 | |
主 轴 | 主轴端部法兰 | A2-11 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ105 | |
主电机额定功率 | kW | 30/45 | |
主轴转速范围 | r/min | 20-1500 | |
主轴******输出扭矩 | N.m | 1146 | |
液压卡盘 | 15寸(中实) | ||
主轴(C轴)最小分度数 | 度 | 0.001° | |
刀 架 | 刀架形式 | 卧式动力刀架 | |
刀架刀位数/规格 | 位 | 12/BMT75 | |
车刀规格 | mm | 32×32 | |
******镗刀杆直径 | mm | Φ50 | |
进 给 | X/Z轴快移速度 | M/min | 12/12 |
X轴******行程 | mm | 450 | |
Z轴******行程 | mm | 1650 | |
X/Z轴伺服电机 | N.m | 20/27 | |
尾 座 | 套筒直径/行程 | mm | Φ180/200 |
顶尖内孔锥度 | NO | MT6# | |
本体******移动距离 | mm | 1000 | |
NC | 数控系统 | FANUC 0i TF(5)PLUS | |
尺 寸 | 外形(长×宽×高) | mm | 5200×2600×3040 |
重量 | kg | 19000 |
