MJ-520 精密斜床身数控车床
MJ-520系列精密数控车床是济南一机床与美国M.M.T公司,以国际同类产品的先进水平为目标联合开发设计的斜床身精密数控车床。采用45°斜床身布局结构、铸铁淬硬导轨,是一种两轴联动、高速、高精度、高性能的精密数控车床。适宜机械加工行业主要特点,对具有复杂形面的回转体类零件进行******自动、精密加工,并特别适宜在大、中批量、多品种轮番生产的场合中使用。产品具有刚性高,精度保持性好、安全性好。 该产品已累计出口美国等西方工业发达国家500余台,国内市场广泛应用于汽车及军工行业,为国内机械加工行业提供了一种可替代进口的******、高档次产品。

MJ-520×625/1000/1500/2000 斜床身数控车床主要规格参数表
项目 | 内 容 | 单位 | 参 数 | |||
MJ-520×625 | MJ-520×1000 | MJ-520×1500 | MJ-520×2000 | |||
能 力 | 床身上最大工件回转直径 | mm | Ø600 | Ø520 | ||
最大轴类工件回转直径(过滑板) | mm | Ø430 | Ø390 | |||
最大盘类工件车削直径 | mm | Ø390 | Ø390 | |||
最大工件车削长度 | mm | 530 | 1000 | 1500 | 2000 | |
主 轴 | 主轴转速范围 | r/min | 35-3500 | |||
主轴最大输出扭矩 | N.m | 235N.m | ||||
主轴头/主轴通孔直径 | mm | A2-8/ Ø 88 | ||||
主轴孔锥度 | 1:20 | |||||
拉管通孔最大直径 | mm | Ø75(配中空卡盘时) | ||||
液压卡盘 | 吋 | 10″中实 | ||||
行 程 | X轴最大行程 | mm | 215 | |||
Z轴最大行程 | mm | 590 | 1040 | 1590 | 2080 | |
X/Z轴快速移动速度 | m/min | 12/16 | ||||
电机 | 主轴电机 | kW | 15/18.5 | |||
刀 架 | 刀架形式 | 卧式液压刀架 | ||||
刀架刀位数 | 位 | 12工位 | ||||
车刀/镗刀杆规格 | mm | 25×25/Ø40 | ||||
换刀时间(单步) | S | ≦0.6 | ||||
尾 座 | 尾座套筒直径 | mm | Ø85 | |||
尾座套筒伸缩方式/行程 | mm | 液压(可编程)/90 | ||||
套筒内孔锥度 | MT | MT5# | ||||
尾座体移动方式/锁紧方式 | 刀塔拖拽/手动锁紧 | |||||
尾座体行程 | mm | 490 | 990 | 1450 | 1990 | |
其 它 | 外形尺寸(长*宽*高) 注:不含排屑器 | mm | 2980×1650×1940 | 3690×1540×1860 | 4190×1750×1930 | 4900×1735×1930 |
净重 | kg | 4300 | 5000 | 6700 | 8500 | |
电气总容量 | kVA | 30 | 35 | |||
NC系统 | GSK 988TA | |||||
