MJ-760 精密斜床身数控车床
MJ-760系列数控车床是济南一机床与美国M.M.T公司,以国际同类产品的先进水平为目标联合开发设计的斜床身精密数控车床。以向工业发达国家出口和满足国内市场需求为主的较大规格数控车床。是我公司全功能数控车床的主力机种之一。 MJ-760系列精密数控车床采用45°斜床身布局结构,淬硬导轨,是一种两轴联动、高速、精度、高刚性、高性能比的精密数控车床,适合汽车、航空航天、国防军工、船舶、石油、通用机械等行业盘类、轴类零件的******、强力精密加工。 本机床的设计突出了机床的高刚性,强力切削及优良的精度保持性,使机床在长期、大负荷、连续重载或高速切削情况下,也能保持精度的稳定性。 技术成熟、安全、可靠、操作方便、规格系列齐全、配套件选用精良、配置种类繁多是本系列机床的突出特点,是您提高生产效率的理想设备。

MJ-760 精密斜床身数控车床主要规格参数表(标准配置)
项 目 | 内 容 | 单 位 | 规 格 参 数 | ||||
750 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
能 力 | 床身上******工件回转直径 | mm | φ760 | ||||
滑板上******工件回转直径 | mm | φ580 | |||||
******工件车削直径 | mm | φ650 | |||||
******工件车削长度 | mm | 780 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
主 轴 | 主轴转速范围 | r / min | 20-2000 | ||||
主轴头 / 主轴通孔直径 | mm | A2-11/φ105 | |||||
主轴孔锥度 | 1:20 | ||||||
中空卡盘拉管通过直径 | mm | φ90 | |||||
主轴******输出扭矩 | N.m | 1096 | |||||
主轴电机功率 | kW | AC22/30 (αip双绕组电机) | |||||
行 程 | X、Z轴快速移动速度 | m / min | X:12 Z:16 | ||||
X轴******行程 | mm | 325 | |||||
X轴******行程 | mm | 780 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
刀 架 | 刀架刀位数 | 位 | 卧式标准:12 | ||||
******镗刀杆直径 | mm | Φ50 | |||||
车刀规格 | mm | 标准25×25、(可选32×32) | |||||
换刀时间(单步) | S | ≤1.0 | |||||
尾 座 | 套筒行程 | mm | 100 | ||||
套筒内孔锥度 | MT | 标配:MT:4#(750规格)/MT:5# | |||||
尾座本体行程 | mm | 700 | 1340 | 1840 | 2450 | 2950 | |
尾座套筒直径 | mm | Φ120(750规格)/Φ150 | |||||
工 作 精 度 | X轴重复定位精度 | mm | 0.005; | ||||
Z轴重复定位精度 | mm | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.013 | |
X轴定位精度 | mm | 0.016; | |||||
Z轴定位精度 | mm | 0.02 | 0.025 | 0.032 | 0.037 | 0.042 | |
加工工件圆度 | mm | 0.005 | |||||
加工工件尺寸精度 | IT6级 | ||||||
加工件粗糙度(有色金属) | Ra0.8 | ||||||
其 它 | 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3720×2100×1925 | 4628×2100×1925 | 5190×2100×1925 | 5525×2406×2452; | 6485×2506×2452 |
机床净重 | kg | 9000 | 9500 | 12000 | 17000 | 18500 | |
数控系统 | FANUC 0i-TF | ||||||
备 注:可选配液压卡盘、液压尾座、简易棒料输送机、等多种选项配置。 | |||||||
