CK6153i平床身数控车床
CK6153i型数控车床是在我公司与日本山崎公司合作生产的MAZAK-MATE530型精密卧式车床基础上, 集我公司多年生产数控机床之经验,经数控化二次开发而成的产品,是一种性能先进、质量可靠、适应性广泛、性价比极高的低价位的数控车床。该机床采用整体床座、半封闭防护、进口主轴轴承,与同类产品相比,具有刚性强、精度高、精度保持性好、加工工件尺寸一致性好等显著特点,已广泛的应用到汽车及汽车零部件、工程机械和其他机械制造行业。

CK6153i×1000/1500平床身数控车床主要规格参数表
项目 | 内容 | 单位 | 参数 | ||
CK6153i×1000 | CK6153i×1500 | ||||
能 力 | 床身上最大工件回转直径 | mm | Ø530 | ||
滑板上最大工件回转直径 | mm | Ø280 | |||
最大轴类工件车削直径 | mm | Ø280 | |||
最大盘类工件车削直径 | mm | 外圆直径:Ø350、端面直径:Ø416 | |||
顶尖距 | mm | 1000 | 1500 | ||
最大车削长度 | mm | 931 | 1370 | ||
主 轴 | 转速范围 | 手动两档变频调速 | r/min | 60~600,180~1800 | |
主轴头/主轴通孔直径 | mm | A2-8/Ø80 | |||
主轴孔锥度 | ASA350# | ||||
行程 | X、Z轴最大行程 | mm | X:260 Z:931 | X:260 Z:1370 | |
X、Z轴快速移动速度 | m/min | X:6 Z:10 | |||
电 机 | 主电机 | kW | 7.5 | ||
X/Z轴进给电机 | Nm | 7.5/10 | |||
刀 架 | 刀架形式 | 四工位电动刀架 | |||
车刀规格 | mm | □25×25 | |||
尾架 | 尾架形式 | 普通手动尾架 | |||
套筒直径/行程 | mm | Ø75/150 | |||
套筒内孔锥度 | MT. | 莫氏5# | |||
卡盘 | 卡盘形式与规格 | 普通三爪卡盘Ø250 | |||
所允许的通孔直径 | mm | Ø80 | |||
其 它 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2635×1606×1742 | 3135×1606×1742 | |
净重 | kg | 2800 | 3300 | ||
电气总容量 | kVA | 15 | |||
NC系统 | 广州数控980TDi | ||||
