CK6180i 平床身数控车床
CK6180i/1500/2000/3000/4000/5000平床身数控车床主要规格参数表项目内 容单位参 数100015002000300040005000能力床身上******工件回转直径mmØ800滑板上******工件回转直径mmØ520******轴类工件车削直径mmØ520******盘类工件车削直径mmØ800******工件车削长度mm85013501850285038504850机床顶尖距mm100015002000300040005000液压三档主轴主轴转速范围r/min低档:44~375;中档:70~595; 高档:120~1000;主轴******输出扭矩N.m 低速:666; 中速:412; 高速:245主轴头/主轴通孔直径mmA2-11/Ø105主轴孔锥度1:20液压卡盘吋12吋手动三爪卡盘行程X轴******行程mm480Z轴******行程mm88014202000300040004850X/Z轴快速移动速度m/min6/8电机主轴电机kW15刀架刀架形式电动四方刀架刀架刀位数位4工位车杆规格mm40×40尾座尾座套筒直径/行程m

CK6180i/1500/2000/3000/4000/5000 平床身数控车床主要规格参数表
项目 | 内 容 | 单位 | 参 数 | ||||||||||
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||
能 力 | 床身上******工件回转直径 | mm | Ø800 | ||||||||||
滑板上******工件回转直径 | mm | Ø520 | |||||||||||
******轴类工件车削直径 | mm | Ø520 | |||||||||||
******盘类工件车削直径 | mm | Ø800 | |||||||||||
******工件车削长度 | mm | 850 | 1350 | 1850 | 2850 | 3850 | 4850 | ||||||
机床顶尖距 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||
液 压 三 档 主 轴 | 主轴转速范围 | r/min | 低档:44~375;中档:70~595; 高档:120~1000; | ||||||||||
主轴******输出扭矩 | N.m | 低速:666; 中速:412; 高速:245 | |||||||||||
主轴头/主轴通孔直径 | mm | A2-11/ Ø105 | |||||||||||
主轴孔锥度 | 1:20 | ||||||||||||
液压卡盘 | 吋 | 12吋手动三爪卡盘 | |||||||||||
行 程 | X轴******行程 | mm | 480 | ||||||||||
Z轴******行程 | mm | 880 | 1420 | 2000 | 3000 | 4000 | 4850 | ||||||
X/Z轴快速移动速度 | m/min | 6/8 | |||||||||||
电机 | 主轴电机 | kW | 15 | ||||||||||
刀 架 | 刀架形式 | 电动四方刀架 | |||||||||||
刀架刀位数 | 位 | 4工位 | |||||||||||
车杆规格 | mm | 40×40 | |||||||||||
尾 座 | 尾座套筒直径/行程 | mm | Ø120/150 | ||||||||||
套筒内孔锥度 | MT | MT6# | |||||||||||
其 它 | 外形尺寸 | mm | 长:3510 宽:2120 高:2110 | 长:4050 宽:2120 高:2110 | 长:4800 宽:2120 高:2110 | 长:6050 宽:2120 高:2110 | 长:7450 宽:2120 高:2110 | 长:8550 宽:2120 高:2110 | |||||
净重 | Kg | 6200 | 6800 | 71000 | 7800 | 14500 | 16000 | ||||||
电气总容量 | KVA | 30 | |||||||||||
NC系统 | GSK980TDi | ||||||||||||
