MJ-520MC CNC Turning Center
Boxing way. Two types of turning center: standard turning center and turning center with Y-axis

MJ-520MC CNC Turning Center Main Specifications Table (Standard Configuration)
项目Item | J1MJ-520MC | J1MJ-520MC/Y |
床身上最大回转直径(mm)Max swing over bed | φ520 | φ520 |
滑板上最大回转直径(mm)Max swing over cross slide | φ340 | φ340 |
最大车削/铣削直径(mm)Max turning/milling diameter | φ320/φ320 | Ø390/ Ø345 |
主轴最高转速(r/min)Max spindle speed | 35-3500 | |
主轴头/主轴通孔直径(mm)Spindle nose/spindle bore | A2-8/φ80 | |
主轴电机功率(kW)Spindle motor power | AC15/18.5 | AC 17/22.5 |
X/Z轴最大行程(mm)X/Z axis travel | X:277;Z;675/1165 | 287/Y:±50/590 |
X/Z轴快速移动速度(m/min)Rapid traverse rate of X/Z axis | 12/16 | 12/Y:6/15 |
刀架形式/刀位数Turret type/Numbers of tool | 卧式horizontal/12 | 12 |
数控系统CNC system | FANUC 0i –TF | SIMENS 828D |
